Marca | Seagate |
Modelo | SkyHawk |
Número de parte | ST6000VX009 |
Capacidad | 6 TB |
Tipo | Disco duro mecánico |
Interfaz | eSATA |
Tecnología de conectividad | SATA |
Factor de forma | 3,5 pulgadas |
Dispositivos compatibles | Cámaras |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Sectores garantizados | 11,721,045,168 |
Cabezas | 8 |
Disco | 4 |
Bytes por sector | 4096 físicos, (emulados a 512 -sectores de bytes) |
Sectores por pista | 63, predeterminados |
Cabezales de lectura/escritura | 16, predeterminados |
Cilindros por defecto | 16,383 |
Densidad de grabación | 2448 kB/pulg. |
Densidad de vías | 480 kpistas/pulgadas, promedio |
Densidad de área | 1175 Gb/in2 promedio |
Velocidad de transferencia | 600 MB/s, interfaz SATA |
Velocidad máxima de transferencia de datos | 180 MB/s |
Compatible con modos de datos ATA | Modos PIO: 0 a 4 Modos DMA multipalabra: 0 a 2 Modos Ultra DMA 0 a 6 |
Búfer de caché | 256 MB |
Corriente arranque | 12V típica |
Voltaje | 5V ±5% 12V ±10% |
Dimensiones (Al x An) | 26,1 x 101,6 mm |
Peso | 630 g |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | Seagate |
Modelo | SkyHawk |
Número de parte | ST6000VX009 |
Capacidad | 6 TB |
Tipo | Disco duro mecánico |
Interfaz | eSATA |
Tecnología de conectividad | SATA |
Factor de forma | 3,5 pulgadas |
Dispositivos compatibles | Cámaras |
Tipo de instalación | Disco duro interno |
Sectores garantizados | 11,721,045,168 |
Cabezas | 8 |
Disco | 4 |
Bytes por sector | 4096 físicos, (emulados a 512 -sectores de bytes) |
Sectores por pista | 63, predeterminados |
Cabezales de lectura/escritura | 16, predeterminados |
Cilindros por defecto | 16,383 |
Densidad de grabación | 2448 kB/pulg. |
Densidad de vías | 480 kpistas/pulgadas, promedio |
Densidad de área | 1175 Gb/in2 promedio |
Velocidad de transferencia | 600 MB/s, interfaz SATA |
Velocidad máxima de transferencia de datos | 180 MB/s |
Compatible con modos de datos ATA | Modos PIO: 0 a 4 Modos DMA multipalabra: 0 a 2 Modos Ultra DMA 0 a 6 |
Búfer de caché | 256 MB |
Corriente arranque | 12V típica |
Voltaje | 5V ±5% 12V ±10% |
Dimensiones (Al x An) | 26,1 x 101,6 mm |
Peso | 630 g |
Me sorprendió lo bien que funciona, muy contento.
Envío rápido y producto tal como lo describen, muy satisfecho.
El artículo llegó a tiempo y en perfectas condiciones.